MotoGP 2012 – Casey Stoner First Time Winning at Jerez Circuit, Spain
The following is the final result MotoGP 2012 of Gran Premio Bwin De Espana in Jerez Circuit :
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Casey Stoner | AUS | Repsol Honda Team | Honda |
| 2 | 99 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
| 3 | 26 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
| 4 | 35 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
| 5 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
| 6 | 19 | Alvaro Bautista | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda |
| 7 | 6 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP | Honda |
| 8 | 69 | Nicky Hayden | USA | Ducati Team | Ducati |
| 9 | 46 | Valentino Rossi | ITA | Ducati Team | Ducati |
| 10 | 8 | Hector Barbera | SPA | Pramac Racing Team | Ducati |
| 11 | 11 | Ben Spies | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
| 12 | 41 | Aleix Espargago | SPA | Power Electronics Aspar | ART |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda |
| 14 | 54 | Mattia Pasini | ITA | Speed Master | ART |
| 15 | 22 | Ivan Silva | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR |
| 16 | 5 | Collin Edwards | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter |
| 17 | 17 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati |
Not Classified
Randy De Puniet – Power Electronics Aspar 2 Laps
James Ellison – Paul Bird Motorsport 3 Laps
Michele Pirro – San Carlo Honda Gresini 9 Laps
Not Starting
Yonny Hernandez – Avintia Blusens
Source: MotoGP.Com


